Desde la finalización de las Normas de Buena Práctica Clínica (GCP) de la ICH en 1996, la escala, la complejidad y el coste de los ensayos clínicos han aumentado.
Cuando se preparó el texto original de ICH E6 (R1), los ensayos clínicos se realizaban en un proceso básicamente basado en papel. Los avances en el uso del registro y la presentación de datos electrónicos facilitan la aplicación de otros enfoques. Por ejemplo, la monitorización centralizada puede ahora ofrecer una mayor ventaja a un rango más amplio de ensayos de lo que se sugiere en el texto original. Las evoluciones tecnológicas y los procesos de gestión de riesgos ofrecen nuevas oportunidades para aumentar la eficiencia y centrarse en las actividades relevantes. Esta directriz se ha enmendado para fomentar la aplicación de enfoques mejorados y más eficientes para el diseño, la realización, la supervisión, el registro y la presentación de informes de ensayos clínicos, al tiempo que se sigue garantizando la protección del sujeto y la fiabilidad de los resultados del ensayo. Los estándares relativos a los registros electrónicos y a los documentos esenciales destinados a aumentar la calidad y la eficacia de los ensayos clínicos han sido también actualizados.
Los cambios se han integrado en las siguientes secciones de la Guía:
Sección | Descripción del cambio |
Introducción | Se introduce el motivo del cambio de la guía. |
1.63 | Definición copia certificada. |
1.64 | Definición plan de monitorización. |
1.65 | Definición validación de sistemas computerizados. |
2.10 | Se amplía el alcance a cualquier medio de soporte. |
2.13 | Se aclara que los procedimientos de los sistemas han de focalizarse en asegurar la protección de los sujetos y la validez de los resultados. |
4.2.5 | El investigador es responsable de supervisar a las personas en las que ha delegado alguna función en el centro. |
4.2.6 | Si el investigador/centro es responsable de realizar una función del ensayo, ha de garantizar su cualificación e implementar procedimientos para asegurar la integridad de dichas funciones. |
4.9.0 | Se amplían los requerimientos que han de cumplir los documentos fuente: los datos deben ser atribuibles, legibles, contemporáneos, originales, exactos, completos y trazables. |
5.0 | El promotor debe implementar un sistema de control de calidad en todas las fases del desarrollo del ensayo, utilizando un enfoque basado en el riesgo. |
5.2.2 | Se amplían los requerimientos del promotor para la supervisión de las funciones relacionadas con el ensayo que se realicen en su nombre, incluidas las funciones que se subcontratan a una CRO. |
5.5.3 | Se amplían los requisitos que han de cumplir los sistemas electrónicos de recogida de datos. |
5.18.3 | Se desarrolla el concepto de monitorización basada en el riesgo. |
5.18.6 | Se amplían los requerimientos de los informes de las visitas de monitorización. |
5.18.7 | Se define el Plan de Monitorización. |
5.20.1 | Se indica que en el caso de detectar una desviación grave con el protocolo, SOPs, GCP o legislación, se ha de evaluar la causa de esta y establecer medidas correctivas apropiadas. |
5.20.2 | Se insta a finalizar la participación de un centro en el caso de detectar persistencia o recurrencia en desviaciones graves y a notificarlo a las autoridades sanitarias. |
8.1 | Se amplían algunos requerimientos generales sobre documentos esenciales. |
El addendum ha sido aprobado por el CHMP el 15 de diciembre de 2016, publicado como EMA/CHMP/ICH/135/1995 y entrará en vigor en la Unión Europea el 14 de junio de 2017. El texto completo lo podéis encontrar en el siguiente vínculo: ICH GCP E6 R2
En APICES, como compañía especializada en la gestión de ensayos clínicos, damos la bienvenida a esta revisión que estamos seguros que va a ayudar a mejorar la eficiencia y calidad de este tipo de estudios en el presente y futuro.